MEGATRON AG liefert verschleissarme Praezisionsbauteile aus DOCERAM-Hochleistungskeramik sowie hybride Baugruppen aus Keramik, Metall und Kunststoff – passgenau für Ihre Prozessanforderungen.
Dank werkstoffgerechter Konstruktion, modernster 5-Achs-Bearbeitung und Gruenbearbeitung bieten wir hochpraezise, langlebige Lösungen zur Reduktion von Stillstandszeiten und zur Steigerung Ihrer Prozesssicherheit.
Eigenschaft / Property | A-132 | A-141 | Z-141 | Cerazur | Volcera 141 | EvoCera |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Al₂O₃ >99,7% | Al₂O₃ >99,99% | ZrO₂ Y-PSZ | ZrO₂ Y-PSZ | ZrO₂ Y-PSZ | Si₃N₄ |
Farbe / Colour | elfenbein / ivory | hellrosa / pink | weiss / white | blau / blue | grau, schwarz / grey, black | – |
Dichte / Density (g/cm³) | 3.9 | 3.9 | >6.04 | 6.0 | 3.2 | 5.9 |
Biegefestigkeit / Flexural Strength (MPa) | 390 | 390 | 1200 | 1300 | 2500 | 800 |
Druckfestigkeit / Compressive Strength (MPa) | 3900 | 3900 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 |
E-Modul / Modules of Elasticity (GPa) | 390 | 390 | 205 | 320 | 320 | 218 |
Bruchzähigkeit / Fracture Toughness (MPa√m) | 5.3 | 5.2 | 8 | 12 | 6.4 | – |
Weibull Modul | 12 | 12 | 25 | 25 | 14 | 50 |
Vickers Härte / Vickers Hardness (HV 0,5) | 2000 | 2000 | 1300 | 1150 | 1650 | 1047 |
Wärmeausdehnung / Thermal Expansion Coefficient (10⁻⁶K⁻¹) | 5,5-8,4 | 5,5-8,4 | 10 | 10 | 3.4 | 11.1 |
Wärmeleitfähigkeit / Thermal Conductivity (W/mK) | 28 | 28 | <2 | <2 | 22 | 3.55 |
Temp. Wechselbeständigkeit / Thermal Shock Resistance (ΔT°C) | 120 | 150 | 180 | 290 | 830 | – |
Maximale Einsatztemperatur / Maximum Use Temperature (°C) | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1200 | – |
Spez. Widerstand bei 20°C / Volume Resistivity at 20°C (Ω cm) | >10¹⁷ | >10¹⁵ | >10¹⁰ | >10¹⁰ | >10¹¹ | – |
Durchschlagsfestigkeit / Dielectric Strength (kV/mm) | 22 | 30 | – | – | 20 | – |
Als positive Eigenschaften sind hervorzuheben:
Eigenschaft | Keramik | Metall | Polymere |
---|---|---|---|
Härte | ↑ | ↓ | ↓ |
E-Modul | ↑ | ↑ | ↓ |
Hochtemperaturfestigkeit | ↑ | ↓ | ↓ |
Thermische Ausdehnung | ↓ | ↑ | ↑ |
Duktilität | ↓ | ↑ | ↑ |
Korrosionsbeständigkeit | ↑ | ↓ | ↓ |
Verschleißbeständigkeit | ↑ | ↓ | ↓ |
Elektrische Leitfähigkeit | ↓ | ↑ | ↓ |
Dichte | ↓ | ↑ | ↓ |
Wärmeleitfähigkeit | ↓ | ↑ | ↓ |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch