MEGATRON AG fournit des composants de précision à faible usure en céramique haute performance DOCERAM ainsi que des assemblages hybrides en céramique, métal et plastique - parfaitement adaptés aux exigences de vos processus.
Grâce à une construction adaptée aux matériaux, à un usinage 5 axes et à un usinage vert des plus modernes , nous proposons des solutions extrêmement précises et durables pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la sécurité de vos processus.
propriété / property | A-132 | A-141 | Z-141 | Cerazur | Volcera 141 | EvoCera |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériau | Al₂O₃ >99,7 %. | Al₂O₃ >99,99 %. | ZrO₂ Y-PSZ | ZrO₂ Y-PSZ | Si₃N₄ | - |
couleur / Colour | ivoire / ivory | rose clair / rose | blanc / white | bleu / blue | gris, noir / grey, black | - |
Densité / Density (g/cm³) | 3.9 | 3.9 | >6.04 | 6.0 | 3.2 | 5.9 |
Résistance à la flexion / Flexural Strength (MPa) | 390 | 390 | 1200 | 1300 | 1000 | 400 |
Résistance à la compression / Compressive Strength (MPa) | 3900 | 3900 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 |
Module d'élasticité / Modules of Elasticity (GPa) | 390 | 390 | 205 | 205 | 320 | 218 |
Ténacité à la rupture / Fracture Toughness (MPa√m) | 5.2 | 5.2 | 8 | 12 | 6.4 | - |
Module Weibull | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 | 50 |
Dureté Vickers / Vickers Hardness (HV 0,5) | 2000 | 2000 | 1300 | 1150 | 1650 | 1047 |
Coefficient de dilatation thermique / Thermal Expansion Coefficient (10-⁶K-¹) | 5,5-8,4 | 5,5-8,4 | 10 | 10 | 3.4 | 11.1 |
Conductivité thermique / Thermal Conductivity (W/mK) | 28 | 28 | <2 | <2 | 22 | 3.55 |
Résistance aux chocs thermiques / Thermal Shock Resistance (ΔT°C) | 120 | 180 | 290 | 280 | 830 | - |
Température maximale d'utilisation / Maximum Use Temperature (°C) | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1200 | - |
Résistance spécifique à 20°C / Volume Resistivity at 20°C (Ω cm) | >10¹⁷ | >10¹⁵ | >10¹⁰ | >10¹⁰ | >10¹¹ | - |
Rigidité diélectrique / Dielectric Strength (kV/mm) | 22 | 30 | - | - | 20 | - |
Parmi les caractéristiques positives, il faut souligner
Propriété | Céramique | Métal | Polymères |
---|---|---|---|
Dureté | ↑ | ↓ | ↓ |
Module d'élasticité | ↑ | ↑ | ↓ |
Résistance aux hautes températures | ↑ | ↓ | ↓ |
Dilatation thermique | ↓ | ↑ | ↑ |
Ductilité | ↓ | ↑ | ↑ |
Résistance à la corrosion | ↑ | ↓ | ↓ |
Résistance à l'usure | ↑ | ↓ | ↓ |
Conductivité électrique | ↓ | ↑ | ↓ |
Densité | ↓ | ↑ | ↓ |
Conductivité thermique | ↓ | ↑ | ↓ |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch