MATERIAL | DESCRIPTION | DOWLOAD |
---|---|---|
3E65 | New material brochure release: High temperature Common Mode EMI suppression - 3E65 High temperature Common Mode EMI suppression - 3E65 Ferroxcube releases new material brochure - High temperature Common Mode EMI suppression - 3E65. | 3E65.pdf |
3C96 3C98 | New material brochure release: Best in class power conversion material -3C96, 3C98 New material brochure release: Best in class power conversion material -3C96, 3C98 Ferroxcube releases new material brochure - high efficiency, operation up to 400 kHz,high power density and best in class medium frequency power conversion material - 3C96 and 3C98. | 3C96_3C98.pdf |
3E10 3E12 | New material brochure release: Raising the bar in high permeability material -3E10, 3E12 Raising the bar in high permeability material -3E10, 3E12 Ferroxcube releases new material brochure - tight tolerance, increased impedance, extended bandwidth, enhanced performance in EMC - 3E10 and 3E12. | 3E10_3E12.pdf |
4S2F | New material brochure release: Cost effective EMI suppression - 4S2F Cost effective EMI suppression - 4S2F. Ferroxcube releases new material brochure - wideband EMIsuppression material specificied on impedance and optimized for frequencies from 30 to 1000 MHz - 4S2F. | 4S2F.pdf |
3F36 | New material brochure release: Improved performance at low temperature - 3F36 Improved performance at low temperature - 3F36. Ferroxcube releases new material brochure - flat loss, medium to high frequency power conversion material for broad temperature range applications - 3F36. | 3F36.pdf |
3C95 3C97 | New material brochure release: Extreme ferrites for extreme conditions - 3C95, 3C97 Extreme ferrites for extreme conditions - 3C95, 3C97. Ferroxcube releases new material brochure - low power loss, wide temperature for power conversion - 3C95, 3C97. | 3C95_3C97.pdf |
Ferrites in renewable energies | New application brochure release: Ferrites in renewable energies - Solar inverters Ferrites in renewable energies - solar inverters. Ferroxcube releases new application brochure - ferrites in renewable energies - solar inverters. This application note shows what types of Ferroxcube materials and shapes are suitable for each part of the inverter, and hights some of their features. | FXC_solar inverter_MEGATRON.pdf |
Ferrites in automotive, EVS, HEVS | Ferrites in automotive, EVS and HEVS. Ferroxcube releases new application brochure - ferrites in automotive, EVS and HEVS. We offer advanced material in a wide variety of core shapes for transformers and inductors in automotive and electric vehicles applications. | FXC_Automotive_MEGATRON.pdf |
3N10 3N5 3N4 3N3 3N1 | MnZn Ferrite materials for EMC compliance on conducted and radiated emissions. Ferroxcube's 3N family is based on cost effective Manganese Zinc (MnZn) material as an alternative to expensive nanocrystalline tape wound cores, low permeability Nickel Zinc (NiZn) ferrites, and powdered iron cores. | 3N_Materials.pdf |
Ferroxcube specializes in the production of large cores for high-performance energy conversion applications. Demand for these cores is growing rapidly, driven by new applications such as fast DC chargers for electric vehicles and inverters for photovoltaic systems. Our large cores are also used in a variety of other applications, including data centers, semiconductor manufacturing equipment, welding equipment and many other industrial applications.
We offer a wide portfolio of large cores with different features. Shapes with rounded legs simplify the winding process, while E and U cores are preferred for larger cross-sections as they can be connected in parallel to multiply the effective area. In addition, we offer the possibility of building inductor cores from ferrite blocks, which enables the creation of the largest magnetic cores.
Below you will find a selection of our available cores, but we also offer customized shapes:
Shape and Size | Ae (mm²) | Shape and Size | Ae (mm²) | |
E71/33/32 | 683 | ERX80/24/79 | 1,540 | |
E80/38/40 | 1,558 | P66/56 | 717 | |
E100/60/28 | 738 | PM62/49 | 570 | |
E102/20/38 | 583 | PM74/59 | 790 | |
E120/70/40 | 1,780 | PM87/70 | 910 | |
EC90/45/30 | 626 | PM114/93 | 1,720 | |
ER64/13/51 | 566 | T107/65/25 | 514.3 | |
T140/106/32 | 540.5 |
TITLE | DOWLOAD |
---|---|
PCN F01_2024_clips to RM cores | Clips_to_RM_CORES.pdf |
PCN F02_2023_CSHS-EFD20-1S-10P-Z_added_ radius | CSHS_EFD20_1S_10P_Z.pdf |
PCN F01_2023_CP-P7_4-1S-A_dimension_change | CP_P7_4_1S_A.pdf |
PCN_F02_2022_TX26_15_10_3E25_AL_Limits_Change | TX26_15_10_3E25.pdf |
PCN_F01_2022_CMS4_visual appearance_change | CMS4_11_3_4.8.pdf |
PCN_F01_2021_E71_E55_E56_E42_core_family_visual appearance_change | E71_33_32_E55_28_25_E55_28_21_E56_24_19_E42_21_20_E53_21_15.pdf |
PCN_F02_2020_E65_32_27_core_family_visual appearance_change | E65_32_27.pdf |
PCN_F01_2020_Packing_quantity_change_BDS3_3 series | Change_packing_quantity.pdf |
TITLE | DOWLOAD |
---|---|
PDN_01_2024_Material_3C30 | MATERIAL_3C30.pdf |
PDN_04_2023_Bobbin CP-P7_4-1S-A | BOBBIN_CP_P7_4.pdf |
PDN_03_2023_Bobbins to EPX9 | BOBBIN_EPX9.pdf |
PDN_02_2023_Bobbins with dual pins to RM10 RM12 RM14 | BOBBIN_RM10_RM12_RM14.pdf |
PDN_03_2022_Adjusters_P18 | ADJP18.pdf |
PDN_01_2024_Material_3C30 | Clips_to_RM_CORES.pdf |
PDN_02_2022_MLS1206-4S7-202 | MULTILAYER SUPPRESSOR MLS120.pdf |
12NC_ | Desc | QTY_ |
---|---|---|
432202139622 | ADJ-P18-RED | 6000 |
432202139641 | ADJ-P18-YELLOW | 17000 |
432202138413 | ADJ-P22/RM8-BROWN | 13000 |
432202138431 | ADJ-P22/RM8-ORANGE | 1000 |
432202138421 | ADJ-P22/RM8-RED | 8000 |
432202138483 | ADJ-P22/RM8-WHITE | 17000 |
432202139412 | ADJ-P26-BROWN | 13000 |
432202139492 | ADJ-P26-GREY | 1000 |
432202139421 | ADJ-P26-RED | 23500 |
432202138392 | ADJ-P30/RM10-GREY | 2500 |
432202138341 | ADJ-P30/RM10-YELLOW | 20000 |
432202139292 | ADJ-P36/P42-GREY | 27000 |
432202139281 | ADJ-P36/P42-WHITE | 26500 |
432202139892 | ADJ-P9/P11-GREY-/D | 22000 |
432202139841 | ADJ-P9/P11-YELLOW | 19000 |
432202138702 | ADJ-RM4/RM5-BLACK | 12000 |
432202138751 | ADJ-RM4/RM5-GREEN | 41000 |
432202138602 | ADJ-RM6-BLACK | 34000 |
432202138612 | ADJ-RM6-BROWN | 16000 |
432202138651 | ADJ-RM6-GREEN | 53000 |
432202138692 | ADJ-RM6-GREY | 11000 |
432202138621 | ADJ-RM6-RED | 36000 |
432202138672 | ADJ-RM6-VIOLET | 2000 |
432202138682 | ADJ-RM6-WHITE | 20000 |
432703043751 | BD2.8/1.3/3-3S2 | 64000 |
432703043651 | BD3.5/1.3/3.3-3E27 | 40000 |
432703043661 | BD3.5/1.3/3.3-4S2 | 40000 |
432703032101 | BD3/0.7/4-3S1 | 43000 |
432703032391 | BD3/1/10-4S3-P | 45000 |
432703032121 | BD3/1/4-3S1 | 43000 |
432703032381 | BD3/1/4-4S3-P | 43000 |
432703032151 | BD5.1/0.8/10-3S1 | 5700 |
432703033261 | BD5.1/0.8/10-4S2 | 5700 |
432703032141 | BD5.1/0.8/4-3S1 | 56000 |
432703033131 | BD5.1/0.8/4-4S2 | 84000 |
432703032431 | BD5.1/1.5/10-4S3-P | 11400 |
432703032161 | BD5.1/1.5/4-3S1 | 28000 |
432703028671 | BD5.1/1.5/4-4B1 | 14000 |
432703033141 | BD5.1/1.5/4-4S2 | 56000 |
432703005571 | BD5.1/2/10-3S5 | 11400 |
432703033191 | BD5.1/2/10-4S2 | 17100 |
432703033151 | BD5.1/2/4-4S2 | 14000 |
432703007811 | BD8/1.5/10-3C90 | 11500 |
432703032471 | BD8/1.5/10-4S3-P | 4600 |
432703033201 | BD8/3/10-4S2 | 4600 |
432703018861 | BD8/3/4-4S2-/M | 5800 |
432703043641 | BDR3.5/1.3/3-3B1-C | 40000 |
432701869281 | BLK100/100/10-3C97-/G6 | 72 |
432701860201 | BLK100/100/10-3F3 | 24 |
432701869591 | BLK100/100/15-4M2 | 24 |
432703046821 | BLK100/100/17-3C96 | 8 |
432701858301 | BLK100/100/17-3F35 | 128 |
432701858871 | BLK100/100/17-3F36 | 40 |
432701869271 | BLK100/100/20-3C97-/G6 | 72 |
432701852801 | BLK100/100/22.5-3F4 | 96 |
432701864831 | BLK100/100/25.4-4S60 | 60 |
432701863271 | BLK100/100/3-3C95 | 500 |
432701861951 | BLK100/100/4-3C94 | 40 |
432701867831 | BLK100/100/6-3C90 | 100 |
432701800981 | BLK100/100/8-3C92 | 48 |
432701857781 | BLK100/63/12-3C94 | 280 |
432703046991 | BLK100/85/25-3C90 | 40 |
432703055081 | BLK104/66/12-4C65 | 48 |
432703072061 | BLK104/66/15-3E27 | 16 |
432703022861 | BLK104/66/27-3C96 | 16 |
432701857881 | BLK106/56/10-3C94 | 800 |
432701800381 | BLK120/120/20-3C97 | 36 |
432701868281 | BLK120/120/30-3C96 | 102 |
432701859641 | BLK120/120/38-3C92 | 33 |
432701852661 | BLK120/120/38-3C94 | 23 |
432701852621 | BLK120/120/38-3C95 | 28 |
432701858551 | BLK120/120/38-3C96 | 4 |
432701852741 | BLK120/120/38-3C97 | 104 |
432701857811 | BLK139/56/10-3C94 | 120 |
432701855811 | BLK140/71/6-3C96 | 820 |
432701852951 | BLK160/86/15-3F4 | 24 |
432701864761 | BLK28/28/28-3C95-/G6 | 576 |
432701800581 | BLK50/50/15-3F46 | 288 |
432701800661 | BLK50/50/25-4A11 | 144 |
432701867191 | BLK59/23/15-3C92-/G4 | 112 |
432701857821 | BLK70/56/10-3C94 | 420 |
432701868341 | BLK70/56/3.81-3C98 | 1932 |
432701853041 | BLK72/64/12-3C92 | 690 |
432701857891 | BLK74/56/10-3C94 | 930 |
432701857801 | BLK75/63/12-3C94 | 1020 |
432701869491 | BLK79/76/30-3N10 | 10 |
432701864791 | BLK8/8/8-4A11 | 20384 |
432701858991 | BLK90/43/7-3C94 | 1680 |
432701857771 | BLK91/56/10-3C94 | 520 |
432202145081 | BPL/D-CLM/C-P14/8-C | 2000 |
432202145101 | BPL/D-CLM/C-P22/13-C | 8000 |
432202145201 | BPL/R-CLM/C-P22/13-C | 1500 |
432202145211 | BPL-CLM/S-P26/16-C | 1200 |
431202126091 | CLA-E55/28/21 | 1000 |
432202101481 | CLA-EP10 | 4000 |
432202135051 | CLA-EP13 | 2000 |
432202107341 | CLA-EP13-C | 1000 |
432202106591 | CLA-EP20-Z | 300 |
432202134921 | CLI/P-RM14/I | 1000 |
432202108301 | CLI/P-RM14/I-S | 34000 |
432202108331 | CLI/P-RM4/5/I-S | 25000 |
432202131787 | CLI/P-RM6 | 95000 |
432202108321 | CLI/P-RM6/I-S | 15000 |
431302103951 | CLI/P-RM7 | 30000 |
432202131846 | CLI/P-RM8 | 6000 |
432202134311 | CLI/P-RM8/I | 12000 |
432202108021 | CLI/P-RM8/I-C | 2000 |
432202100401 | CLI-E25/13/7 | 8000 |
432202100781 | CLI-EP10 | 15000 |
432202100761 | CLI-EP13 | 3000 |
432202100771 | CLI-EP7 | 4000 |
432202134941 | CLI-RM4/5/I | 75000 |
432202101801 | CLI-RM6/ILP | 40000 |
432202103331 | CLI-RM7/ILP | 18000 |
432202107511 | CLI-RM8/I-C | 24000 |
432202108221 | CLI-U41-C-/AM | 4000 |
432202107881 | CLM/BPL/NW-PM50/39-C | 320 |
432202145121 | CLM/C-P14/8 | 1200 |
432202145151 | CLM/C-P18/11-C | 540 |
432202156801 | CLM/C-P22/13-C | 4400 |
432202103851 | CLM/P-PQ20/20 | 2500 |
432202103871 | CLM/P-PQ26/25 | 200 |
432202103881 | CLM/P-PQ32/20 | 1600 |
432202103901 | CLM/P-PQ35/35 | 1200 |
432202103911 | CLM/P-PQ40/40 | 1200 |
432202145181 | CLM/S-P22/13-C | 1000 |
432202126151 | CLM/TP-P14/8-C | 4000 |
432202106751 | CLM/TP-P18/11-TZ | 4500 |
432202126331 | CLM/TP-P26/16-C | 2400 |
432202127161 | CLM/U-EC35 | 600 |
432202127211 | CLM/U-EC52-C | 400 |
432202127231 | CLM/U-EC70-C | 600 |
432202102781 | CLM-E18-7.5 | 2500 |
433500042981 | CLM-E25/10/6 | 2400 |
432202108141 | CLM-E32/PLT32 | 6000 |
432202100901 | CLM-EFD10 | 6000 |
432202102211 | CLM-EFD20 | 18000 |
432202104031 | CLM-EFD25 | 1000 |
432202103931 | CLM-EPX7 | 3000 |
432202104431 | CLM-EQ20/PLT20 | 10000 |
432202101531 | CLM-ER11 | 4000 |
432202101521 | CLM-ER9.5 | 2000 |
432202130515 | CON-P11/7 | 6400 |
432202103051 | CON-P22/13 | 2080 |
432202103071 | CON-P30/19 | 972 |
432701861761 | COV-PQS25/1.9/25-3C95 | 1440 |
432701868871 | COV-RM8/I-3F36 | 9200 |
432202106771 | CPCI-E20/6-1S-5P-TZ | 5500 |
432202104391 | CP-E16/8/5-1S | 17500 |
431202128713 | CP-E55/28/21-1S | 3900 |
432202104521 | CP-E65-1S-T | 1836 |
432202103701 | CP-EC35-1S | 3000 |
432202103721 | CP-EC52-1S | 2400 |
432202103731 | CP-EC70-1S | 40 |
432202106271 | CPH-E16/8/5-1S-6P-Z | 10000 |
433506027051 | CPH-E19/8/5-1S-8PD-Z | 8000 |
432202104131 | CPH-E19/8/5-4S-10P | 25000 |
432202127071 | CPH-E25/10/6-1S-10PD-C | 660 |
432202100391 | CPH-E25/13/7-1S-10P | 2000 |
432202107651 | CPH-E30/15/7-1S-10P-C | 1500 |
431202126222 | CPH-E32/16/9-1S-12P | 3120 |
433506027091 | CPH-E34/14/9-1S-12PD-Z | 9500 |
433506027101 | CPH-E41/12-1S-12PD-Z | 4608 |
433506027151 | CPH-E56/24/19-1S-12PD-Z | 2400 |
432202107611 | CPH-E71-1S | 2250 |
432202106201 | CPH-EFD15-1S-8PD-Z | 3750 |
432202106161 | CPH-EFD20-1S-10PD-Z | 6426 |
432202107111 | CPH-ETD29-1S-13P-C | 2700 |
432202133852 | CPH-ETD34-1S-14P | 4440 |
432202101641 | CPH-ETD34-1S-14P-C | 1120 |
432202133862 | CPH-ETD39-1S-16P | 2600 |
432202133872 | CPH-ETD44-1S-18P | 9400 |
432202101671 | CPH-ETD49-1S-20P-C | 630 |
432202100671 | CPH-ETD54-1S-22P | 2653 |
432202108031 | CPH-ETD54-1S-4P-TZ | 45 |
432202100691 | CPH-ETD59-1S-24P | 4360 |
432202106011 | CPHS-E5.3/2-1S-6P-Z | 7000 |
432202106021 | CPHS-E5.3/2-2S-6P-Z | 2000 |
432202106041 | CPHS-E6.3/2-1S-6P-Z | 3000 |
432202100561 | CPHS-EFD10-1S-8P | 3600 |
432202102921 | CPHS-EFD15-1S-10P | 1200 |
432202107551 | CPHS-EFD15-1S-10P-C | 27200 |
432202107501 | CPHS-EP7-2S-6P-C | 10850 |
432202106711 | CPHS-FRM20/15-8S-10P-C | 8000 |
432202101581 | CPH-U15/11/6-1S-4P | 1250 |
433500026011 | CP-P11/7-1S-A | 20000 |
433500026061 | CP-P14/8-3S-A | 20650 |
432202102381 | CP-P18/11-1S | 20000 |
433500026091 | CP-P18/11-3S-A | 10000 |
432202102411 | CP-P22/13-1S | 2400 |
432202102421 | CP-P22/13-2S | 2000 |
432202102431 | CP-P22/13-3S | 18000 |
432202102441 | CP-P26/16-1S | 8400 |
432202102491 | CP-P30/19-3S | 44800 |
432202102501 | CP-P36/22-1S | 19500 |
432202102511 | CP-P36/22-2S | 15500 |
432202102521 | CP-P36/22-3S | 5000 |
433500080671 | CP-P42/29-1S-B | 8800 |
432202104481 | CP-P42/29-2S-C | 2850 |
433500025991 | CP-P7/4-1S-A | 10000 |
432202102341 | CP-P9/5-1S | 20000 |
432202107051 | CP-P9/5-1S-NC | 12000 |
432202107521 | CP-PM74/59-1S | 180 |
432202120292 | CPV-E20/10/5-1S-6P | 1800 |
432202107121 | CPV-E20/9.5/11-1S-6P | 2800 |
432202107101 | CPV-E25/13/11-1S-8P | 1200 |
432202106421 | CPV-E25/13/7-1S-10P-Z | 3750 |
433506026411 | CPV-P14/8-2S-6PD-Z | 4000 |
433506026441 | CPV-P18/11-1S-6PDL | 8960 |
433506026431 | CPV-P18/11-1S-6PD-Z | 2000 |
433506026471 | CPV-P18/11-3S-6PD-Z | 7000 |
433506026581 | CPV-P26/16-1S-6PD-Z | 5000 |
433506026611 | CPV-P26/16-2S-6PDL-Z | 2000 |
433506026631 | CPV-P26/16-3S-6PDL-Z | 4000 |
432202107941 | CPV-PM87/70-1S-C | 360 |
433506026721 | CPV-PQ20/16-1S-14PD-Z | 10800 |
433506026711 | CPV-PQ20/16-1S-14P-Z | 4725 |
433506026741 | CPV-PQ20/20-1S-14PD-Z | 1755 |
433506026801 | CPV-PQ32/20-1S-12PD-Z | 3850 |
433506026791 | CPV-PQ32/20-1S-12P-Z | 3025 |
433506026811 | CPV-PQ32/30-1S-12P-Z | 220 |
432202106441 | CPV-PQ35/35-1S-12P-Z | 2592 |
433506026671 | CPV-PT14/8-1S-6P-Z | 2000 |
433506026681 | CPV-PT23/11-1S-10P-Z | 5000 |
433506026691 | CPV-PT23/18-1S-10P-Z | 5000 |
432202101951 | CPV-RM10/ILP-1S-12PD | 4000 |
432202134112 | CPV-RM12/I-1S-12PD | 600 |
432202134072 | CPV-RM14/I-1S-12PD | 300 |
432202106681 | CPV-RM14/I-1S-12PD-TZ | 900 |
432202106641 | CPV-RM6S/I-1S-8PD-TZ | 3200 |
432202106651 | CPV-RM8/I-1S-12PD-TZ | 3000 |
432202107261 | CPVS-ER11-1S-12P-Z | 5100 |
432202106151 | CPVS-ER14.5-1S-10P-Z | 750 |
432202104491 | CPVS-ER9.5-1S-8P-C | 2000 |
432202100541 | CPVS-RM4-1S-6P | 4000 |
432202107601 | CPVS-RM6S/LP-1S-8P-B-C | 800 |
432202107661 | CPVS-RM6S-1S-8P-B-C | 2400 |
432703046101 | CSA15/7.5/29-4S2-EN | 144 |
432703021111 | CSA19/9.4/29-4S2F-EN | 80 |
432703072491 | CSA19/9.4/29-4S60-EN | 80 |
432703046121 | CSA26/13/29-4S2-EN | 48 |
432703046131 | CSC16/7.9/14-4S2-EN | 800 |
432202104351 | CSCO-ETD34-1S-7P-T | 832 |
432703007841 | CSF23.8/6.3/12.5-3S4 | 3840 |
432703036991 | CSF38/12/25-3S4 | 132 |
432703036981 | CSF38/12/25-3S4-S | 704 |
432703022891 | CSF40/6.5/12-4S2 | 12312 |
432703005473 | CSFX67/32/24-4A11-/P | 1500 |
432202104061 | CSH-E13/7/4-1S-10P-C | 7000 |
432202104071 | CSH-E16/8/5-1S-6P-C | 6000 |
432202104091 | CSH-E25/13/7-1S-8P-C | 3500 |
432202104101 | CSH-E30/15/7-1S-12P-C | 1400 |
432202107301 | CSH-EFD15-1S-8PR-TZ | 1500 |
432202108191 | CSH-EFD20-3S-9PD-C | 108416 |
432202106311 | CSH-EFD30-1S-12P-TZ | 200 |
432202100471 | CSH-EP10-2S-8P | 6000 |
432202101601 | CSH-EP13-1S-10P-T | 6000 |
432202100491 | CSH-EP17-2S-8P | 1500 |
432202108251 | CSHS-EFD20-1S-9P-Z | 49600 |
432202103201 | CSHS-EP13-1S-10P-T | 2000 |
432202107231 | CSHS-EP5-1S-6P | 3000 |
432703004631 | CST14/6.4/29-3N2 | 672 |
432703021201 | CST14/6.4/29-4S2F | 672 |
432703055281 | CST14/6.4/29-4S2-R | 336 |
432703046211 | CST14/7.3/29-4S2 | 1344 |
432703046221 | CST16/7.9/14-4S2 | 3240 |
432703046231 | CST16/7.9/29-4S2 | 2720 |
432703023331 | CST16/7.9/29-4S2-/P | 5780 |
432703043571 | CST17/9.5/13-3S4 | 1350 |
432703021251 | CST17/9.5/13-4S2F | 675 |
432703046251 | CST17/9.5/29-4S2 | 300 |
432703008771 | CST17/9.5/6-3S4 | 11400 |
432703021271 | CST19/10/15-4S2F | 320 |
432703004651 | CST19/10/29-3N2 | 320 |
432703046261 | CST19/10/29-4S2 | 1120 |
432703045691 | CST19/11/12-3S4 | 3520 |
432703045697 | CST19/11/12-3S4-/P | 1760 |
432703010871 | CST22/14/6.4-4S2 | 1596 |
432703006071 | CST26/13/19-3N1 | 1080 |
432703055211 | CST26/13/21-4S2 | 1296 |
432703004661 | CST26/13/29-3N2 | 384 |
432703006541 | CST28/16/20-3N1 | 27216 |
432703019391 | CST28/16/20-4S2 | 13392 |
432703007201 | CST28/16/20-4S60 | 6048 |
432703028391 | CST29/19/15-4S2F | 8750 |
432703019351 | CST29/19/28.5-4S2 | 6048 |
432703046291 | CST29/19/7.5-4S2 | 1715 |
432703029791 | CST32/20/51-3S4 | 504 |
432703009451 | CST51/25/38-3S4 | 792 |
432703009531 | CST6.3/3.8/4.2-4S2 | 57600 |
432703043631 | CST7.8/5.3/9.8-3S4 | 10000 |
432703046171 | CST9.5/4.8/10-4S2 | 8000 |
432703021351 | CST9.5/4.8/10-4S2F | 1600 |
432703055151 | CST9.5/4.8/13-4S2 | 10400 |
432703008761 | CST9.5/4.8/4.8-3S4 | 15200 |
432703021401 | CST9.5/4.8/6.4-4S2F | 2600 |
432703043581 | CST9.5/5.1/15-3S4 | 13000 |
432703043881 | CST9.5/5.1/15-4S2 | 3000 |
432703055271 | CST9.5/5.1/15-4S2-R | 1000 |
432703055291 | CST9.5/6/15-4S2-R | 12000 |
432703008041 | CSTX17/9.5/6-3S4 | 1280 |
432703008031 | CSTX9.5/4.8/4.8-3S4 | 3000 |
432703036961 | CSU76/6.4/15-3S4 | 1000 |
432703036971 | CSU76/6.4/29-3S4 | 288 |
432202103681 | CSV-PQ20/20-1S-14P | 1008 |
432202107371 | CSV-PQ26/25-1S-12P-ZF | 480 |
432202107181 | CSV-PQ50/50-1S-12P | 216 |
432202107671 | CSV-PT23/11-1S-10P-C | 1600 |
432202107411 | CSV-RM10-1S-10P-C | 5500 |
432202107801 | CSV-RM10-1S-5P-C | 5000 |
432202134782 | CSV-RM10-2S-8P | 3800 |
432202106621 | CSV-RM12-1S-12P-TZ | 390 |
432202107071 | CSV-RM14-1S-10P-C | 2800 |
432202107951 | CSV-RM14-1S-12P-CL | 1728 |
432202107751 | CSV-RM5-2S-5P-C | 10000 |
432202107211 | CSV-RM6R-1S-6P-IZ-C | 2000 |
432202107401 | CSV-RM6S/R-2S-4P-C | 3000 |
432202108011 | CSV-RM7-2S-5P-TZ | 10000 |
432202106111 | CSV-RM8/LP-1S-10P-ZA | 3000 |
432202107971 | CSV-RM8/LP-1S-C | 10500 |
432202107491 | CSV-RM8-1S-12P-C | 4000 |
432202107831 | CSV-RM8-1S-4P-C | 2000 |
432202102651 | CSV-RM8-1S-8P-TA | 800 |
432202107871 | CSV-RM8-2S-12P-C | 3500 |
432202107531 | CSV-RM8-2S-8P-C | 4000 |
432202102901 | CSVS-RM6S-1S-8P | 2000 |
432202103411 | CSVS-RM6S-1S-8P-B | 6000 |
432701868591 | DSC25/8.8-3C97 | 300 |
432701800891 | DSC52/36.6-3C96 | 42 |
432701851851 | DSC60/12.5-3C92 | 528 |
432701863881 | DSC73/5.5-4C65-2H | 396 |
432701847671 | E102/20/38-3C94 | 252 |
432701800681 | E102/20/38-4F1 | 504 |
432701818911 | E13/6/6-3E27 | 14700 |
432701813271 | E13/6/6-3F35 | 2100 |
432202097451 | E14/3.5/5/R-3F4-A100-P | 1800 |
432202072261 | E14/6.1/5-3C96 | 1800 |
432701863231 | E16/8/5-3C94-G500 | 2400 |
432202096551 | E18/4/10/R-3F4-A315-P | 1000 |
432202098501 | E18/4/10-3F35 | 1000 |
431202035972 | E20/10/5-3C11 | 9000 |
432701830141 | E20/10/6-3C90-G200 | 2800 |
432701813361 | E20/10/6-3E27 | 5600 |
432701820561 | E20/9/11-3C90 | 2800 |
432701868711 | E22/6.3/16/R-3C97 | 500 |
432202090221 | E22/6/16/R-3C94-A315-P | 500 |
432701863981 | E22/6/16/R-3C95-A630-P | 1500 |
432202091461 | E22/6/16/R-3E6 | 1000 |
432202093701 | E22/6/16/R-3F35 | 2500 |
432202096931 | E22/6/16/R-3F4 | 500 |
432202092481 | E22/6/16-3F3-A315-E | 500 |
432701852751 | E22/6/16-4F1 | 60 |
432701852041 | E22/6/16-4F1-/E | 240 |
432701865731 | E25/13/7-3C95-E292 | 12320 |
432701863471 | E25/13/7-3F36 | 1232 |
432701828961 | E30/15/7-3C92 | 924 |
432701852981 | E30/15/7-3C94-G1000 | 924 |
432701821211 | E32/16/9-3C94-G500 | 480 |
432701858411 | E34/14/9-3E27-G850 | 4032 |
432701863131 | E36/18/11-3F3-G1200 | 1680 |
432701867901 | E38/8/25-3C95-A400-P | 220 |
432701855971 | E38/8/25-3F3-A1000-P/TMP | 220 |
432701860391 | E42/21/15-3C94-G1800 | 264 |
432701864051 | E42/21/20-3C92-G1200 | 264 |
431202051001 | E42/33/20-3F3 | 240 |
432701844921 | E43/10/28-3C94-G1000 | 200 |
432701859851 | E43/10/28-3C95-G900 | 200 |
432701847441 | E43/10/28-3C97 | 800 |
432701855801 | E43/11/28-3C92 | 900 |
431202045041 | E55/28/21-3C11 | 1200 |
432701846131 | E55/28/21-3C95 | 120 |
432701866041 | E55/28/25-3C92-E160 | 360 |
432701869741 | E55/28/25-3C92-G3150 | 720 |
432701824221 | E55/28/25-3C94 | 120 |
432701833881 | E55/28/25-3F3-E250 | 720 |
432701818441 | E58/11/38-3F4 | 160 |
432701822801 | E64/10/50-3C94-A3150-E | 84 |
432701822761 | E64/10/50-3C94-E630-E | 168 |
432701866071 | E64/10/50-3C95-E250 | 168 |
432701800951 | E64/10/50-3C97-A1000-E | 84 |
432701856021 | E64/10/50-3C97-G5000 | 252 |
432701812541 | E64/10/50-3F3 | 84 |
432701862221 | E64/10/50-3F36 | 672 |
432701823591 | E64/10/50-3F3-A2500-P-/D | 84 |
432701858491 | E64/12.7/50/R-3C90-/D | 84 |
431202044221 | E65/32/27-3C85-G2500 | 240 |
432701863311 | E65/32/27-3C90-G2500 | 120 |
432701868751 | E65/32/27-3C90-G5500 | 60 |
432701842801 | E65/32/27-3C92-G1500 | 60 |
432701863401 | E65/32/27-3C95-A1636 | 60 |
432702502011 | E65/32/27-3C95-A1673-S | 24 |
432701834101 | E65/32/27-3F3-E100 | 60 |
432701857951 | E66/29/25-3C90-G6500-F | 256 |
432701801941 | E71/33/32/D-3C97T-/AM | 1080 |
432701857741 | E71/33/32/G-3C96-G1265 | 120 |
432701829421 | E71/33/32-3C92 | 360 |
432701859131 | E71/33/32-3C92-G2200 | 160 |
432701800481 | E71/33/32-3C95-G3000 | 80 |
432701846741 | E71/33/32-3C96 | 120 |
432701847361 | E71/33/32-3C97 | 1680 |
432701844871 | E80/38/20-3C90-F | 60 |
432701824291 | E80/38/20-3C91 | 840 |
432701829441 | E80/38/20-3C92 | 300 |
432701824301 | E80/38/20-3C94 | 420 |
432701867761 | E80/38/20-3C95-/D | 840 |
432701868261 | E80/38/20-3C95-A1670-/P | 540 |
432701850261 | E80/38/20-3C97 | 120 |
432701864691 | E80/38/40-3C90-G250 | 60 |
432701850291 | EC35/17/10-3C90-A400 | 480 |
432701827481 | EC41/19/12-3C90-E250 | 600 |
432202514311 | EFD10/5/3-3C94-A25-S | 1000 |
432202515631 | EFD12/6/3.5-3C96-A100-S | 1000 |
432202516451 | EFD15/8/5-3F45-A63-S | 500 |
432202516201 | EFD15/8/5-3F4-S | 500 |
432701867351 | EFD20/10/7-3C95-/K | 2100 |
432701845171 | EFD20/10/7-3C96-G560 | 4800 |
432701828511 | EFD25/13/9-3C92 | 1792 |
432701865331 | EFD25/13/9-3F36-A160 | 1792 |
432701829711 | EFD30/15/9-3C93 | 2880 |
432701841561 | EFD30/15/9-3F3-G250 | 960 |
432202509501 | EP10-3E6 | 500 |
432202510211 | EP13-3E6 | 3500 |
