Einheit | Technische Keramik | |
---|---|---|
Material Material | Si3N4 | |
Farbe Colour | grau, schwarz grey, black |
|
Dichte Density | g/cm3 | 3,2 |
Biegefestigkeit (4 P.-) Flexural strength (4 P.-) | MPa | 750 |
Druckfestigkeit Compressive strength | MPa | 2500 |
E-Modul Modulus of elasticity | GPa | 320 |
Schlagzähigkeit Impact Resistance | MPa m^1/2 | 6,7 |
Weibull Modul Weibull Modules | m | 15 |
Härte Vickers Hardness | HV 0,5 | 1650 |
Wärmeausdehnung Thermal expansion | 10^-6K^-1 | 3,4 |
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity | W/mK | 22 |
Temp. Wechselbeständigkeit Thermal shock resistance | ΔT °C | 550 |
Max. Einsatztemperatur Maximum use temperature | °C | 1000 |
Spezifischer Widerstand bei 20 °C Volume resistivity at 20 °C | Ω cm | > 10^10 |
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength | kV/mm | 20 |
Dielektrizitätskonstante Dielectric constant | εr | - |
Dielek. Verlustfaktor (10Mhz) Dielectric loss angle | tanδ | - |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch