Unité | Céramique technique | |
---|---|---|
Matériau Matériau | Si3N4 | |
Couleur Colour | gris, noir grey, black |
|
Densité Densité | g/cm3 | 3,2 |
Résistance à la flexion (4 P.-) Résistance flexionnelle (4 P.-) | MPa | 750 |
Résistance à la compression Résistance à la compression | MPa | 2500 |
Module d'élasticité Module d'élasticité | GPa | 320 |
Résistance aux chocs Résistance à l'impact | MPa m^1/2 | 6,7 |
Module Weibull Modules Weibull | m | 15 |
Dureté Dureté de Vickers | HV 0,5 | 1650 |
Dilatation thermique Expansion thermique | 10^-6K^-1 | 3,4 |
Conductivité thermique Conductivité thermique | W/mK | 22 |
Résistance aux chocs thermiques Résistance aux chocs thermiques | ΔT °C | 550 |
Température max. Température d'utilisation Température maximale d'utilisation | °C | 1000 |
Résistance spécifique à 20 °C Résistivité volumique à 20 °C | Ω cm | > 10^10 |
Résistance diélectrique Résistance diélectrique | kV/mm | 20 |
Constante diélectrique Constante diélectrique | εr | - |
La valeur de Dielek. Facteur de perte (10Mhz) Angle de perte diélectrique | tanδ | - |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch