Unité | Céramique technique | |
---|---|---|
Matériau Matériau | ZrO2 TZP-A |
|
Couleur Colour | blanc white |
|
Densité Densité | g/cm3 | > 6,04 |
Résistance à la flexion (4 P.-) Résistance flexionnelle (4 P.-) | MPa | 1200 |
Résistance à la compression Résistance à la compression | MPa | 3000 |
Module d'élasticité Module d'élasticité | GPa | 205 |
Résistance aux chocs Résistance à l'impact | MPa m^1/2 | 8 |
Module Weibull Modules Weibull | m | 12 |
Dureté Dureté de Vickers | HV 0,5 | 1300 |
Dilatation thermique Expansion thermique | 10^-6K^-1 | 10 |
Conductivité thermique Conductivité thermique | W/mK | <2 |
Résistance aux chocs thermiques Résistance aux chocs thermiques | ΔT °C | 250 |
Température max. Température d'utilisation Température maximale d'utilisation | °C | 1000 |
Résistance spécifique à 20 °C Résistivité volumique à 20 °C | Ω cm | > 10^10 |
Résistance diélectrique Résistance diélectrique | kV/mm | - |
Constante diélectrique Constante diélectrique | εr | - |
La valeur de Dielek. Facteur de perte (10Mhz) Angle de perte diélectrique | tanδ | - |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch