| Unidad | Cerámica técnica | |
|---|---|---|
| Material Material | ZrO2 TZP-A |
|
| Color Color | blanco blanco |
|
| Densidad Densidad | g/cm3 | > 6,04 |
| Resistencia a la flexión (4 P.-) Resistencia a la flexión (4 P.-) | MPa | 1200 |
| Resistencia a la compresión Resistencia a la compresión | MPa | 3000 |
| Módulo de elasticidad Módulo de elasticidad | GPa | 205 |
| Resistencia a los impactos Resistencia al impacto | MPa m^1/2 | 8 |
| Módulo Weibull Módulos Weibull | m | 12 |
| Dureza Dureza Vickers | HV 0,5 | 1300 |
| Expansión térmica Dilatación térmica | 10^-6K^-1 | 10 |
| Conductividad térmica Conductividad térmica | W/mK | <2 |
| Resistencia al choque térmico Resistencia al choque térmico | ΔT °C | 250 |
| Máx. Temperatura de uso Temperatura máxima de uso | °C | 1000 |
| Resistividad volumétrica a 20 °C Resistividad volumétrica a 20 °C | Ω cm | > 10^10 |
| Rigidez dieléctrica Rigidez dieléctrica | kV/mm | - |
| Constante dieléctrica Constante dieléctrica | εr | - |
| Dielek. Factor de disipación (10Mhz) Ángulo de pérdida dieléctrica | tanδ | - |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Suiza I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch