Anwendungsbeispiel
| Ø mm | L mm | VPE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 | 25 | 8221-ZK-13019 |
| 8 | 25 | 8221-ZK-13020 | |
| 10 | 25 | 8221-ZK-13021 | |
| 12 | 25 | 8221-ZK-13022 | |
| 14 | 25 | 8221-ZK-13023 | |
| 3,0 | 10 | 25 | 8221-ZK-13037 |
| 12 | 25 | 8221-ZK-13038 | |
| 14 | 25 | 8221-ZK-13039 | |
| 18 | 25 | 8221-ZK-13041 | |
| 20 | 25 | 8221-ZK-13042 | |
| 28 | 25 | 8221-ZK-13044 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-13045 | |
| 4,0 | 10 | 25 | 8221-ZK-13046 |
| 12 | 25 | 8221-ZK-13047 | |
| 16 | 25 | 8221-ZK-13049 | |
| 18 | 25 | 8221-ZK-13050 | |
| 20 | 25 | 8221-ZK-13051 | |
| 28 | 25 | 8221-ZK-13053 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-13054 | |
| 5,0 | 16 | 25 | 8221-ZK-13059 |
| 18 | 25 | 8221-ZK-13060 | |
| 20 | 25 | 8221-ZK-13061 | |
| 24 | 25 | 8221-ZK-13062 | |
| 28 | 25 | 8221-ZK-13063 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-13064 | |
| 36 | 25 | 8221-ZK-13065 | |
| 6,0 | 14 | 25 | 8221-ZK-13069 |
| 18 | 25 | 8221-ZK-13071 | |
| 20 | 25 | 8221-ZK-13072 | |
| 24 | 25 | 8221-ZK-13073 | |
| 28 | 25 | 8221-ZK-13074 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-13075 | |
| 36 | 25 | 8221-ZK-13076 | |
| 40 | 25 | 8221-ZK-13077 | |
| 50 | 25 | 8221-ZK-13079 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-13081 |
| Ø mm | L mm | VPE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 8,0 | 18 | 25 | 8221-ZK-13082 |
| 20 | 25 | 8221-ZK-13083 | |
| 24 | 25 | 8221-ZK-13084 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-13086 | |
| 40 | 25 | 8221-ZK-13088 | |
| 50 | 25 | 8221-ZK-13090 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-13092 | |
| 70 | 25 | 8221-ZK-13093 | |
| 10,0 | 24 | 25 | 8221-ZK-13095 |
| 32 | 25 | 8221-ZK-13097 | |
| 40 | 25 | 8221-ZK-13099 | |
| 50 | 25 | 8221-ZK-13101 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-13103 | |
| 70 | 25 | 8221-ZK-13104 | |
| 90 | 25 | 8221-ZK-13106 | |
| 12,0 | 28 | 25 | 8221-ZK-13108 |
| 40 | 25 | 8221-ZK-13111 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-13115 | |
| 14,0 | 40 | 25 | 8221-ZK-13121 |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch