Aussendurchmesser | ±0,15 mm |
Innendurchmesser | ±0,15 mm |
Länge & Breite | ±0,15 mm |
Stärke | ±0,05 mm |
Rechtwinkligkeit (Kante zu Fläche) | innerhalb von 0,15° |
Konzentrizität | 0,2 mm Ablesedifferenz (TIR) |
Oberflächenebenheit (geläppte Teile) | 12 µm (0,012 mm) |
Oberflächenebenheit (grosse Schnittteile) | 15 µm (0,015 mm) |
Parallelität (geläppte Teile) | 12 µm (0,012 mm) |
Parallelität (grosse Schnittteile) | 60 µm (0,06 mm) |
Oberflächenveredelung (Ra) | 3 µm (0,003 mm) |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch