d 2 | l 1 | d 1 | l 2 | R | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 2,5 | 1 | 1 | 8227-K-73243 |
6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8227-K-73244 |
6 | 12 | 3,3 | 1 | 1 | 8227-K-73245 |
7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8227-K-73246 |
8 | 12 | 4,2 | 1 | 1 | 8227-K-73247 |
8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 8227-K-73248 |
10 | 16 | 6 | 1,25 | 1,5 | 8227-K-73249 |
12 | 16 | 6,8 | 1,25 | 1,5 | 8227-K-73250 |
12 | 16 | 8 | 1,25 | 1,5 | 8227-K-73251 |
15 | 20 | 8,5 | 1,5 | 2 | 8227-K-73252 |
Anwendungsbeispiel
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch