DOTHERM – Hochtemperatur-Werkstoffe DOTHERM bietet eine breite Palette an Hochtemperatur-Werkstoffen an, die auf Harzsystemen wie Silikaten oder Silikonharz basieren. Als Trägermaterialien kommen Glimmer, chemisch gebundene Keramik, Mineral- und Kohlefasern zum Einsatz.
Die Werkstoffe von DOTHERM zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:
Anwendungs-Temperatur (°C) | Druckfestigkeit (N/mm2) | Biegefestigkeit (N/mm2) | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | Lägenausdehnungskoeffizient (10-6 1/K) | Elektrische Durchschlagfestigkeit (KV/3mm) | Kriechstromfestigkeit | Lichtbogenfestigkeit VDE0303-71 (Sekunden) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dauernd | kurzzeitig | bei 23°C | bei 23°C | ||||||
DOTHERM® 700 | 700 | 700 | 120 | 32 | 0,37 | 6 | 8,7 | – | > 370 |
DOTHERM® 1000 | 1000 | 1000 | 35 | 18 | 0,50 | 6,4 | 14,1 | CTI 600 | > 420 |
DOTHERM® 1100 | 1100 | 1100 | 16 | 7 | 0,1 | 7 | – | – | – |
DOTHERM® 600 M | 600 | 600 | 400 | 230 | 0,26 | 10 | 75 | CTI 500 | > 420 |
DOTHERM® 800 M | 800 | 800 | 330 | 170 | 0,26 | 10 | 75 | CTI 525 | > 420 |
DOTEC® 200 | 200 | 220 | 330 | 100 | 0,3 | 13 | – | – | – |
DOTEC® 280 | 280 | 300 | 150 | 30 | 0,28 | 20 | – | – | – |
DOTEC® 350 | 350 | 400 | 38 | 20 | 0,12 | 40 | 20 | – | – |
DOTEC® 500 M | 500 | 500 | 310 | 85 | 0,87 | 11 | 86,1 | CTI 600 | > 245 |
DOTEC® 600 | 600 | 600 | 220 | 76 | 1,32 | 10 | 49,5 | CTI 600 | > 345 |
DOTEC® 800 | 870 | 870 | 276 | 93 | 1,02 | 15 | 56,7 | CTI 600 | > 300 |
DOTEC® 1000 S | 1000 | 1000 | 70 | 40 | 0,69 | 5,6 | 8,4 | – | > 600 |
DOFLEX® MSP | 700 | 1000 | – | – | 0,2 | – | 60 | – | – |
DOFLEX® CM 30 | 1000 | 1100 | – | – | 0,1 | – | 69 | – | – |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch