DOTEX Gewebe- und papierverstärkter Verbundkunststoff Harzsystem: Phenolharz Trägermaterial: Baumwollgewebe oder Papierschichten Materialeigenschaften DOTEX:
Anwendungs-Temperatur (°C) | Druck-festigkeit (N/mm2) | Biege-festigkeit ((N/mm2) | Wärme-leitfähigkeit(W/mK) | Lägenaus-dehnungs-koeffizient (10-6 I/K) | Elektrische Durchschlag-festigkeit (KV/3mm) | Kriechstrom-festigkeit | Brennbarkeit UL94 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dauernd | kurzzeitig | bei 23°C | bei 23°C | ||||||
DOTEX® 110 | 110 | 110 | 320 | 100 | 0,2 | 30 | 1,5 | CTI 100 | – |
DOTEX® 120 | 120 | 120 | 300 | 135 | 0,2 | 30 | 10 | CTI 100 | – |
DOGLAS® 155 | 155 | 210 | 250 | 130 | 0,3 | 22 | 36 | CTI 600 | V0 |
DOGLAS® 180 E | 155 | 180 | 350 | 340 | 0,3 | 15 | 30 | CTI 180 | – |
DOGLAS® 180 G | 180 | 210 | 600 | 450 | 0,3 | 15 | 30 | CTI 350 | – |
DOGLAS® 180 H | 180 | 180 | 645 | 480 | 0,3 | 15 | 60 | CTI 225 | – |
DOGLAS® 220 M | 220 | 230 | 500 | 350 | 0,22 | 10 | 39 | CTI 150 | – |
DOGLAS® 230 R | 230 | 250 | 700 | 720 | 0,23 | 13 | 39 | CTI 500 | V0 |
DOGLAS® 230 | 230 | 250 | 450 | 450 | 0,23 | 13 | 30 | CTI 200 | – |
DOGLAS® 240 | 240 | 250 | 400 | 120 | 0,3 | 15 | 15 | CTI 450 | V0 |
DOGLAS® 250 G | 250 | 260 | 570 | 400 | 0,23 | 20 | 30 | CTI 350 | – |
DOGLAS® 250 M | 250 | 260 | 600 | 350 | 0,23 | 15 | 39 | CTI 600 | V0 |
DOGLAS® 250 HQ | 250 | 260 | 660 | 780 | 0,23 | 12 | 39 | CTI 500 | – |
DOGLAS® 280 | 300 | 320 | 500 | 250 | 0,3 | 10 | 20 | CTI 600 | V0 |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch