Pour les presses chauffées, nous proposons une solution sur mesure avec notre matériau PRESSTHERM, notamment pour l'industrie du bois et la production de caoutchouc.
Pour répondre aux exigences élevées des environnements de production exigeants, nous avons développé le matériau PRESSTHERM, qui a fait ses preuves depuis des décennies en tant que matériau fiable. Le matériau PRESSTHERM allie des propriétés telles que la stabilité thermique, la résistance chimique, une faible conductivité thermique et l'isolation électrique.
Lors du développement, des aspects tels que la protection contre l'incendie, les coûts de fabrication et le faible tassement ont également été pris en compte. Le matériau PRESSTHERM garantit des durées de vie élevées, permettant une production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à des températures constamment élevées et à des pressions énormes, et répondant aux exigences les plus élevées en matière de matériaux utilisés.
Les avantages du matériau PRESSTHERM comprennent
Température d'application (°C) | Température d'application (°C) | Résistance à la compression à température élevée (N/mm2) | Résistance à la flexion (N/mm2) | Conductivité thermique (W/mK) | Comportement de mise en place (%) | Comportement de mise en place (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en permanence | à court terme | à °C | à 30 N/mm2 | à 70 N/mm2 | |||
PRESSTHERM® WD 20 | 200 | 210 | à 200°C : 260 | 500 | 0,21 | à 200°C : 1,0 | - |
PRESSTHERM® WD 23 | 220 | 230 | à 220°C : 450 | 600 | 0,3 | - | à 220°C : 0,6 |
PRESSTHERM® WD 23-1 | 230 | 250 | à 230°C : 320 | 425 | 0,23 | à 230°C : 0,3 | à 230°C : 0,5 |
PRESSTHERM® WD 25 | 250 | 260 | à 250°C : 350 | 400 | 0,23 | - | à 250°C : 0,6 |
PRESSTHERM® WD 25-1 | 250 | 260 | à 250°C : 340 | 480 | 0,23 | - | à 250°C : 1,0 |
PRESSTHERM® WD 26 | 260 | 300 | à 250°C : 200 | 120 | 0,22 | - | à 260°C : 0,7 |
PRESSTHERM® WD 28 | 280 | 300 | à 250°C : 350 | 250 | 0,31 | - | à 280°C : 1,6 |
PRESSTHERM® WD 200 | 200 | 220 | à 200°C : 190 | - | 0,24 | à 200°C : 2,0 | - |
PRESSTHERM® WD 280 | 280 | 300 | à 250°C : 130 | - | 0,28 | à 280°C : 1,2 | - |
PRESSTHERM® PD | 400 | 400 | - | - | 0,21 | - | - |
PRESSTHERM® GL | 500 | 600 | à 200°C : 250 | 200 | 0,26 | à 260°C : 3,5 | - |
PRESSTHERM® SA | 200 | 240 | - | - | 0,13 | - | - |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch