Les radiateurs à mode équilibré (BMR) combinent la technologie des ondes de flexion et le mouvement du piston pour créer des haut-parleurs couvrant toute la gamme audio et une large directivité pour une reproduction sonore fidèle. Utilisez-les pour conférer à vos produits une intelligibilité de premier ordre et une large couverture dans toute la pièce.
Produit | Dimensions [mm] (Ø x t) (l x w x t) | Impédance (Ohm ou ½) | Puissance nominale [W] | Sensibilité @ 1kHz, 1W/1m [dB SPL] | F0 (Hz) | Gamme de fréquences [Hz] |
TEBM54C30-8F | 73x73x36,6 | 8 | 30 | 85,5 | 149 | 150 - 30000 |
TEBM65C20-8 | 108x56,82 | 8 | 30 | 78 | 104 | 50 - 20000 |
TEBM36S05-4 | 58x58x20,6 | 4 | 5 | 79.5 | 170 | 90 - 20000 |
TEBM36S12-4A | 65x65x29,7 | 4 | 12 | 81 | 165 | 80 - 20000 |
TEBM36S12-4A | 65x65x29,7 | 8 | 12 | 82 | 148 | 90 - 20000 |
TEBM46C20N-4B | 75x34,65 | 4 | 20 | 85 | 170 | 125 - 20000 |
TEBM65C20-4 | 108x56,82 | 4 | 30 | 79 | 97 | 50 - 20000 |
TEBM28C10-4-A | 54,63x25,77 | 4 | 10 | 80.5 | 130 | 100 - 13000 |
TEBM35C10-4 | 54x25,1 | 4 | 10 | 79 | 185 | 85 - 20000 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch