Unité | Céramique technique | |
---|---|---|
Matériau Matériau | Al2O3 > 99,7 | |
Couleur Colour | ivoire ivoire |
|
Densité Densité | g/cm3 | 3,9 |
Résistance à la flexion (4 P.-) Résistance flexionnelle (4 P.-) | MPa | 390 |
Résistance à la compression Résistance à la compression | MPa | 3900 |
Module d'élasticité Module d'élasticité | GPa | 390 |
Résistance aux chocs Résistance à l'impact | MPa m1/2 | 5,2 |
Module Weibull Modules Weibull | m | 12 |
Dureté Dureté de Vickers | HV 0,5 | 2000 |
Dilatation thermique Expansion thermique | 10-6K-1 | 5,5 - 8,4 |
Conductivité thermique Conductivité thermique | W/mK | 28 |
Résistance aux chocs thermiques Résistance aux chocs thermiques | ΔT °C | 120 |
Température max. Température d'utilisation Température maximale d'utilisation | °C | 1700 |
Résistance spécifique à 20 °C Résistivité volumique à 20 °C | Ω cm | > 10^17 |
Résistance diélectrique Résistance diélectrique | kV/mm | 22 |
Constante diélectrique Constante diélectrique | εr | 10 |
La valeur de Dielek. Facteur de perte (10Mhz) Angle de perte diélectrique | tanδ | 0,0005 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch