Con nuestro material PRESSTHERM, ofrecemos una solución a medida para prensas calefactadas, especialmente para la industria maderera y la producción de caucho.
Para satisfacer los elevados requisitos de los entornos de producción más exigentes, hemos desarrollado el material PRESSTHERM, que ha demostrado ser un material fiable durante décadas. El material PRESSTHERM combina propiedades como estabilidad térmica, resistencia química, baja conductividad térmica y aislamiento eléctrico.
Durante el desarrollo también se tuvieron en cuenta aspectos como la protección contra incendios, los costes de fabricación y el bajo comportamiento de fraguado. El material PRESSTHERM garantiza una larga vida útil, lo que permite una producción 24 horas al día, 7 días a la semana, a temperaturas constantemente elevadas y a una enorme presión, y cumple los requisitos más exigentes para los materiales utilizados.
Las ventajas del material PRESSTHERM incluyen
| Temperatura de aplicación (°C) | Temperatura de aplicación (°C) | Resistencia a la compresión a temperatura elevada (N/mm2) | Resistencia a la flexión (N/mm2) | Conductividad térmica (W/mK) | Comportamiento de ajuste (%) | Comportamiento de ajuste (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| permanente | a corto plazo | a °C | a 30 N/mm2 | a 70 N/mm2 | |||
| PRESSTHERM® WD 20 | 200 | 210 | a 200°C: 260 | 500 | 0,21 | a 200°C: 1,0 | - |
| PRESSTHERM® WD 23 | 220 | 230 | a 220°C: 450 | 600 | 0,3 | - | a 220°C: 0,6 |
| PRESSTHERM® WD 23-1 | 230 | 250 | a 230°C: 320 | 425 | 0,23 | a 230°C: 0,3 | a 230°C: 0,5 |
| PRESSTHERM® WD 25 | 250 | 260 | a 250°C: 350 | 400 | 0,23 | - | a 250°C: 0,6 |
| PRESSTHERM® WD 25-1 | 250 | 260 | a 250°C: 340 | 480 | 0,23 | - | a 250°C: 1,0 |
| PRESSTHERM® WD 26 | 260 | 300 | a 250°C: 200 | 120 | 0,22 | - | a 260°C: 0,7 |
| PRESSTHERM® WD 28 | 280 | 300 | a 250°C: 350 | 250 | 0,31 | - | a 280°C: 1,6 |
| PRESSTHERM® WD 200 | 200 | 220 | a 200°C: 190 | - | 0,24 | a 200°C: 2,0 | - |
| PRESSTHERM® WD 280 | 280 | 300 | a 250°C: 130 | - | 0,28 | a 280°C: 1,2 | - |
| PRESSTHERM® PD | 400 | 400 | - | - | 0,21 | - | - |
| PRESSTHERM® GL | 500 | 600 | a 200°C: 250 | 200 | 0,26 | a 260°C: 3,5 | - |
| PRESSTHERM® AG | 200 | 240 | - | - | 0,13 | - | - |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Suiza I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch