Sistema de colada epoxi bicomponente, líquido, marrón, de curado en caliente, con excelente resistencia al agrietamiento.
Rellenado previamente con rellenos ligeramente abrasivos que refuerzan mecánicamente.
Aplicaciones:
Material aislante eléctrico de interior para aisladores de postes, piezas de aparatos, casquillos, transformadores de medida y de tipo seco, conmutadores,
etc.
Métodos de procesamiento:
Proceso automático de gelificación por presión (APG).
Proceso convencional de fundición por gravedad al vacío.
Propiedades:
Excelentes propiedades mecánicas y eléctricas combinadas con una muy alta resistencia al agrietamiento y al choque térmico debido al bajo coeficiente de expansión térmica.
Adecuado para el encapsulado de grandes piezas metálicas.
Propiedades
Temperatura de transición vítrea (Tg) 110°C
| Viscosidad | a 25°C a 40°C | ISO 3219 ISO 3219 | Pa*s Pa*s | 80 - 200 8 - 17 * |
| Contenido en epoxi | ISO 3001 | equiv/kg | 2.20 - 2.35 * | |
| Densidad | a 25°C | ISO 1675 | g/cm³ | 1.75 - 1.80 |
| Contenido de relleno | % en peso | 55 - 58 | ||
| Punto de inflamación | ISO 1523 | °C | 180 | |
| Presión de vapor | a 20°C a 60°C | (Knudsen) (Knudsen) | Pa Pa | aprox. 10^-3 aprox. 5,10^-2 |
| Viscosidad | a 25°C a 40°C | ISO 3219 ISO 3219 | Pa*s Pa*s | 7 - 20 1.5 - 5.5 * |
| Densidad | a 25°C | ISO 1675 | g/cm³ | 1.90 - 2.00 |
| Contenido de relleno | % en peso | 62 - 65 | ||
| Punto de inflamación | ISO 1523 | °C | 140 | |
| Presión de vapor | a 20°C a 60°C | (Knudsen) (Knudsen) | Pa Pa | appr 2.10^-2 aprox. 5,10^-2 |
*Gama especificada
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Suiza I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch