buenas propiedades magnéticas y rentable / hasta 300 °C / altavoces, juguetes, motores, sensores, microondas y separadores magnéticos industriales y sistemas de manipulación
Los imanes de ferrita, también conocidos como imanes cerámicos, son los imanes más utilizados con un producto energético máximo de 1 a aprox. 4,3 MGOe. La ferrita es el material magnético más barato y tiene una alta resistencia a la corrosión, por lo que no es necesario un recubrimiento. Los imanes de ferrita pueden fabricarse tanto isotrópica como anisotrópicamente. La temperatura máxima de servicio es de 300˚C. La gama de aplicaciones posibles es muy amplia, por ejemplo, interesante para productos como altavoces, motores, calentadores de microondas, aparatos de medición, juguetes, contactos reed, etc.
| Grado | Remanencia | Normal | Intrínseco | Máximo | Funcionamiento máx. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coercitividad | coercitividad | producto energético | temperatura | |||||
| H | Hcb | Hcj | Sujetador (máx.) | |||||
| mT | kA/m | kA/m | kJ/m3 | |||||
| min | tipo | min | tipo | min | min | tipo | °C | |
| Isótropo | ||||||||
| GSFD-10 | 210 | 240 | 127 | 159 | 211 | 6,4 | 9,5 | 225 |
| Anisótropo | ||||||||
| GSFD-25 | 380 | 400 | 143 | 175 | 147 | 25 | 29 | 225 |
| GSFD-30 | 390 | 410 | 175 | 207 | 179 | 27 | 31 | 225 |
| GSFD-33 | 390 | 410 | 239 | 271 | 243 | 27 | 31 | 225 |
| GSFD-40 | 390 | 410 | 271 | 295 | 307 | 28 | 32 | 225 |
| GSFD-42 | 415 | 435 | 215 | 239 | 219 | 30 | 33 | 225 |
| GSFD-44 | 430 | 450 | 247 | 271 | 251 | 33 | 36 | 225 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Suiza I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch