| Unidad | Cerámica técnica | |
|---|---|---|
| Material Material | Al2O3 > 99,7%. | |
| Color Color | marfil marfil |
|
| Densidad Densidad | g/cm3 | 3,9 |
| Resistencia a la flexión (4 P.-) Resistencia a la flexión (4 P.-) | MPa | 390 |
| Resistencia a la compresión Resistencia a la compresión | MPa | 3900 |
| Módulo de elasticidad Módulo de elasticidad | GPa | 390 |
| Resistencia a los impactos Resistencia al impacto | MPa m1/2 | 5,2 |
| Módulo Weibull Módulos Weibull | m | 12 |
| Dureza Dureza Vickers | HV 0,5 | 2000 |
| Expansión térmica Dilatación térmica | 10-6K-1 | 5,5 - 8,4 |
| Conductividad térmica Conductividad térmica | W/mK | 28 |
| Resistencia al choque térmico Resistencia al choque térmico | ΔT °C | 120 |
| Máx. Temperatura de uso Temperatura máxima de uso | °C | 1700 |
| Resistividad volumétrica a 20 °C Resistividad volumétrica a 20 °C | Ω cm | > 10^17 |
| Rigidez dieléctrica Rigidez dieléctrica | kV/mm | 22 |
| Constante dieléctrica Constante dieléctrica | εr | 10 |
| Dielek. Factor de disipación (10Mhz) Ángulo de pérdida dieléctrica | tanδ | 0,0005 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Suiza I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch