de cerámica de alto rendimiento Z101
Tolerancia m6
según DIN 6325
![]()
| Ø mm | L mm | PU | Nº de artículo |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 14 | 25 | 8221-ZK-23069 |
| 18 | 25 | 8221-ZK-23071 | |
| 20 | 25 | 8221-ZK-23072 | |
| 24 | 25 | 8221-ZK-23073 | |
| 28 | 25 | 8221-ZK-23074 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-23075 | |
| 36 | 25 | 8221-ZK-23076 | |
| 40 | 25 | 8221-ZK-23077 | |
| 50 | 25 | 8221-ZK-23079 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-23081 | |
| 8,0 | 18 | 25 | 8221-ZK-23082 |
| 20 | 25 | 8221-ZK-23083 | |
| 24 | 25 | 8221-ZK-23084 | |
| 32 | 25 | 8221-ZK-23086 | |
| 40 | 25 | 8221-ZK-23088 | |
| 50 | 25 | 8221-ZK-23090 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-23092 | |
| 70 | 25 | 8221-ZK-23093 | |
| 10,0 | 24 | 25 | 8221-ZK-23095 |
| 32 | 25 | 8221-ZK-23097 | |
| 40 | 25 | 8221-ZK-23099 | |
| 50 | 25 | 8221-ZK-23101 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-23103 | |
| 70 | 25 | 8221-ZK-23104 | |
| 90 | 25 | 8221-ZK-23106 | |
| 12,0 | 28 | 25 | 8221-ZK-23108 |
| 40 | 25 | 8221-ZK-23111 | |
| 60 | 25 | 8221-ZK-23115 | |
| 14,0 | 40 | 25 | 8221-ZK-23121 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Suiza I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch