Einheit | Technische Keramik | |
---|---|---|
Material Material | Si3N4 | |
Farbe Colour | grau, schwarz grey, black |
|
Dichte Density | g/cm3 | 3,92 |
Biegefestigkeit (4 P.-) Flexural strength (4 P.-) | MPa | 700 |
Druckfestigkeit Compressive strength | MPa | 2500 |
E-Modul Modulus of elasticity | GPa | 335 |
Schlagzähigkeit Impact Resistance | MPa m^1/2 | 6 |
Weibull Modul Weibull Modules | m | 15 |
Härte Vickers Hardness | HV 0,5 | 1500 |
Wärmeausdehnung Thermal expansion | 10^-6K^-1 | 5 |
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity | W/mK | 30 |
Temp. Wechselbeständigkeit Thermal shock resistance | ΔT °C | 490 |
Max. Einsatztemperatur Maximum use temperature | °C | 1000 |
Spezifischer Widerstand bei 20 °C Volume resistivity at 20 °C | Ω cm | 3-10^-4 |
Elektrische Leitfähigkeit Electric conductivity | s/m | 4 · 10^3 |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch