Einheit | Technische Keramik | |
---|---|---|
Material Material | Al2O3 + ZrO2 (80%) (20%) |
|
Farbe Colour | weiß white |
|
Dichte Density | g/cm3 | 4,1 |
Biegefestigkeit (4 P.-) Flexural strength (4 P.-) | MPa | 600 |
Druckfestigkeit Compressive strength | MPa | 3600 |
E-Modul Modulus of elasticity | GPa | 360 |
Schlagzähigkeit Impact Resistance | MPa m1/2 | 7,2 |
Weibull Modul Weibull Modules | m | 18 |
Härte Vickers Hardness | HV 0,5 | 1600 |
Wärmeausdehnung Thermal expansion | 10-6K-1 | 6,0 – 8,6 |
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity | W/mK | 18 |
Temp. Wechselbeständigkeit Thermal shock resistance | ΔT °C | 200 |
Max. Einsatztemperatur Maximum use temperature | °C | 1000 |
Spezifischer Widerstand bei 20 °C Volume resistivity at 20 °C | Ω cm | > 10^13 |
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength | kV/mm | - |
Dielektrizitätskonstante Dielectric constant | εr | - |
Dielek. Verlustfaktor (10Mhz) Dielectric loss angle | tanδ | - |
© Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch