Unité | Céramique technique | |
---|---|---|
Matériau Matériau | Si3N4 | |
Couleur Colour | gris, noir grey, black |
|
Densité Densité | g/cm3 | 3,92 |
Résistance à la flexion (4 P.-) Résistance flexionnelle (4 P.-) | MPa | 700 |
Résistance à la compression Résistance à la compression | MPa | 2500 |
Module d'élasticité Module d'élasticité | GPa | 335 |
Résistance aux chocs Résistance à l'impact | MPa m^1/2 | 6 |
Module Weibull Modules Weibull | m | 15 |
Dureté Dureté de Vickers | HV 0,5 | 1500 |
Dilatation thermique Expansion thermique | 10^-6K^-1 | 5 |
Conductivité thermique Conductivité thermique | W/mK | 30 |
Résistance aux chocs thermiques Résistance aux chocs thermiques | ΔT °C | 490 |
Température max. Température d'utilisation Température maximale d'utilisation | °C | 1000 |
Résistance spécifique à 20 °C Résistivité volumique à 20 °C | Ω cm | 3-10^-4 |
Conductivité électrique Conductivité électrique | s/m | 4 - 10^3 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch