Unité | Céramique technique | |
---|---|---|
Matériau Matériau | Al2O3 95-97% |
|
Couleur Colour | blanc, ivoire, rose, rouge, saumon blanc, ivoire, rose, rouge, saumon |
|
Densité Densité | g/cm3 | 3,7 |
Résistance à la flexion (4 P.-) Résistance flexionnelle (4 P.-) | MPa | 300 |
Résistance à la compression Résistance à la compression | MPa | 3400 |
Module d'élasticité Module d'élasticité | GPa | 350 |
Résistance aux chocs Résistance à l'impact | MPa m1/2 | 4 |
Module Weibull Modules Weibull | m | 10 |
Dureté Dureté de Vickers | HV 0,5 | 1800 |
Dilatation thermique Expansion thermique | 10-6K-1 | 5,0-8.3 |
Conductivité thermique Conductivité thermique | W/mK | 24 |
Résistance aux chocs thermiques Résistance aux chocs thermiques | ΔT °C | 250 |
Température max. Température d'utilisation Température maximale d'utilisation | °C | 1600 |
Résistance spécifique à 20 °C Résistivité volumique à 20 °C | Ω cm | > 10^14 |
Résistance diélectrique Résistance diélectrique | kV/mm | 20 |
Constante diélectrique Constante diélectrique | εr | 10 |
La valeur de Dielek. Facteur de perte (10Mhz) Angle de perte diélectrique | tanδ | 0,001 |
Megatron AG, Wölferstrasse 5, 4414 Füllinsdorf, Switzerland I +41 55 617 00 88 I info@megatron.ch